RSS úřední desky - Archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Bezděz
Jiné správní úřady - Obecní úřad Bezděz
Jiné správní úřady - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
23.11.2023 | 21.12.2023 | OUBEZ 509/2023 | Návrh rozpočtu Mikroregion Podralsko 2024 [PDF 133kB] | Ostatní informace |
12.10.2023 | 31.12.2023 | OUBEZ 433/2023 | Návrh rozpočtu SDO EKOD na rok 2024 [PDF 182kB] | Ostatní informace |
12.10.2023 | 31.12.2023 | OUBEZ 433/2023 | Návrh střednědobého výhledu 2025-2027 DSO EKOD [PDF 147kB] | Ostatní informace |
23.11.2023 | 21.12.2023 | OUBEZ 509/2023 | Návrh střednědobého výhledu Mikroregion Podralsko 2025-2026 [PDF 127kB] | Ostatní informace |
6.6.2023 | 30.6.2024 | OUBEZ 271/2023 | Oznámení o zveřejnění EKOD [PDF 195kB] | Ostatní informace |
31.10.2023 | 31.12.2024 | OUBEZ 461/2023 | Oznámení o zveřejnění EKOD [PDF 238kB] | Ostatní informace |
3.3.2022 | 31.12.2024 | OUBEZ 86/2022 | Oznámení o zveřejnění Podralsko [PDF 67kB] | Ostatní informace |
17.1.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 026/2023 | Oznámení o zveřejnění Podralsko [PDF 68kB] | Ostatní informace |
20.6.2023 | 30.6.2024 | OUBEZ 285/2023 | Oznámení o zveřejnění Podralsko [PDF 99kB] | Ostatní informace |
20.12.2022 | 31.12.2023 | OUBEZ 495/2022 | Oznámení o zveřejnění SOMK [PDF 277kB] | Ostatní informace |
15.6.2023 | 30.6.2024 | OUBEZ 284/2023 | Oznámení o zveřejnění SOMK [PDF 246kB] | Ostatní informace |
3.1.2023 | 31.12.2023 | OUBEZ 003/2023 | VV OOP MěÚ Česká Lípa [PDF 600kB] | Doručení veřejnou vyhláškou |
Obecní úřad Bezděz - zpět | ||||
Datum vystavení | Datum stažení | Číslo jednací | Název oznámení | Typ |
22.6.2023 | 30.6.2024 | OUBEZ 306/2023 | Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Bezděz za rok 2022 [PDF 137kB] | Ostatní informace |
23.12.2022 | 31.1.2024 | OUBEZ 510/2022 | Rozpočet obce Bezděz na rok 2023 [PDF 130kB] | Ostatní informace |
19.1.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 039/2023 | Rozpočtové opatření č. 1/2023 [PDF 182kB] | Ostatní informace |
23.1.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 080/2023 | Rozpočtové opatření č. 2/2023 [PDF 170kB] | Ostatní informace |
31.3.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 179/2023 | Rozpočtové opatření č. 3/2023 [PDF 58kB] | Ostatní informace |
13.7.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 333/2023 | Rozpočtové opatření č. 4/2023 [PDF 68kB] | Ostatní informace |
25.7.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 346/2023 | Rozpočtové opatření č. 5/2023 [PDF 55kB] | Ostatní informace |
10.9.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 467/2023 | Rozpočtové opatření č. 6/2023 [PDF 57kB] | Ostatní informace |
14.10.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 468/2023 | Rozpočtové opatření č. 7/2023 [PDF 65kB] | Ostatní informace |
31.10.2023 | 31.1.2024 | OUBEZ 494/2023 | Rozpočtové opatření č. 8/2023 [PDF 61kB] | Ostatní informace |
23.12.2021 | 31.12.2025 | OUBEZ 601/2021 | Střednědobý výhled rozpočtu obce Bezděz na roky 2023-2025 [PDF 508kB] | Ostatní informace |
24.11.2023 | 25.12.2023 | OUBEZ 514/2023 | Usnesení 8/2023 [PDF 143kB] | Usnesení zastupitelstva obce |
22.6.2023 | 31.7.2024 | OUBEZ 308/2023 | Závěrečný účet obce Bezděz za rok 2022 [PDF 1,428kB] | Ostatní informace |
22.6.2023 | 31.7.2024 | OUBEZ 307/2023 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděz za rok 2022 [PDF 814kB] | Ostatní informace |
Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.